Füllmaschinen
DMS Hydraulik- und Automatikfüller sind kompakt, robust, leistungsstark, leicht zu reinigen und wartungsarm.
Dank ihrer Bauart sind sie einfach zu bedienen und geeignet für unterschiedliche Betriebsgrößen.
Alle DMS Füllmaschinen sind BG zertifiziert.
Dank ihrer Bauart sind sie einfach zu bedienen und geeignet für unterschiedliche Betriebsgrößen.
Alle DMS Füllmaschinen sind BG zertifiziert.
Füllmaschinen im Vergleich
DF 150 E | DF 250 X | DF 25 C | DF 40 X | |
---|---|---|---|---|
Zylindervolumen (l) | 15 | 25 | 25 | 40 |
Pumpendruck (bar) | 120 | 130 | 150 | 150 |
Leistung (kW) | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
Netzspannung (V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Steuerspannung (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Absicherung (A) | 16 (träge) | 16 (träge) | 16 (träge) | 16 (träge) |
Maße (mm) | ||||
Breite | 381 | 520 | 363 | 515 |
Tiefe | 441 | 430 | 499 | 532 |
Höhe | 1003 | 1170 | 1155 | 1115 |
Gewicht (kg) | 100 | 130 | 130 | 210 |
Zubehör | Kolbenausbauwerkzeug 3 Füllrohre (14, 20, 30 mm) | Kolbenausbauwerkzeug 3 Füllrohre (14, 20, 30 mm) | Kolbenausbauwerkzeug 3 Füllrohre (14, 20, 30 mm) | Kolbenausbauwerkzeug 3 Füllrohre (14, 20, 30 mm) |
DF 32 A | |
---|---|
Zylindervolumen (l) | 32 |
Pumpendruck (bar) | 160 |
Max Portionierungen/min | 200 |
Abdreh-Anzahl | 0 - 10 |
Leistung (kW) | 2,6 |
Netzspannung (V) | 400 |
Steuerspannung (V) | 24 |
Absicherung (A) | 16 (träge) |
Maße (mm) | |
Breite | 700 |
Tiefe | 745 |
Höhe | 1570 |
Gewicht (kg) | 380 |
Zubehör | Kolbenausbauwerkzeug 3 Füllrohre (14, 20, 30 mm) |